Biomenü Bio kendermag fehérje por 250g
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
| Gyártó: | Biomenü |
| Szállítási díj: | 1.290 Ft |
| Várható szállítás: | 2026. június 16. |
| Kívánságlistára teszem | |
Leírás
Adagolás: Egy adag = 20-30 g
1 adag naponta, folyadékba vagy ételbe keverve
Tárolás: Szobahőmérsékleten, fénytől-, nedvességtől védve
Összetevők: 100% bio kendermag
| Egységenként 100 g | |
| Energia | 1429 kJ/341 kcal |
| Zsír | 9,0 g |
| - amelyben telített zsírsav | 1,0 g |
| - amelyben egyszeresen telítetlen zsírsav | 1,0 g |
| - amelyben többszörösen telítetlen zsírsav | 7,0 g |
| - amelyben Omega 3 zsírsav (Linolénsav) | 2,0 g |
| - amelyben Omega 6 zsírsav (Linolsav) | 6,0 g |
| Szénhidrát | 7,8 g |
| - amelyben cukor | 5,3 g |
| Rost | 20,0 g |
| Fehérje (protein) | 50,0 g |
| Só | 0,21 g |
| Kalcium | 175,7 mg |
| Vas | 17,2 mg |
| Magnézium | 994,0 mg |
| Cink | 9,6 mg |
| Kálium | 1200,0 mg |
| A-vitamin | 4,8 NE |
| E-vitamin | 6,1 mg |
| B1-vitamin (Tiamin) | 1,0 mg |
| B2-vitamin (Riboflavin) | 0,1 mg |
| B3-vitamin (Niacin) | 2,3 mg |
| B9-vitamin (Folsav) | 0,2 mg |
| Alanin | 2,1 g |
| Arginin | 6,3 g |
| Aszparagin | 5,2 g |
| Cisztein | 0,88 g |
| Glutaminsav | 8,89 g |
| Glicin | 2,2 g |
| Hisztidin | 1,3 g |
| L-Hidroxiprolin | < 0,05 g |
| Izoleucin* | 1,9 g |
| Leucin* | 3,2 g |
| Lizin | 1,9 g |
| Metionin | 1,1 g |
| Ornitin | < 0,01 g |
| Fenilalanin | 2,3 g |
| Prolin | 1,9 g |
| Szerin | 2,5 g |
| Threonin | 1,7 g |
| Tirozin | 1,9 g |
| Valin* | 2,4 g |
Átlagos értékek. Táplálkozási információinkat rendszeresen felülvizsgáljuk.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!