Biotech Usa Hyper Mass Vanília 1000g
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
| Gyártó: | Biotech Usa |
| Szállítási díj: | 1.290 Ft |
| Várható szállítás: | 2026. június 16. |
| Kívánságlistára teszem | |
Leírás
1 adag: 65 g / adagok száma a termékben: 15 / napi adag: 2 adag (130 g) | |||
Átlagos tápérték adatok | 100 g | RI* (100 g) | 65 g |
Energia | 1656 kJ/ 391 kcal | 20% | 1076 kJ/ 254 kcal |
Zsír | 2,2 g | 3% | 1,4 g |
- amelyből telített zsírsavak | 1,2 g | 6% | 0,78 g |
Szénhidrát | 58,5 g | 23% | 38 g |
- amelyből cukrok | 7,6 g | 8% | 4,9 g |
Rost | 8,3 g | ** | 5,4 g |
Fehérje | 30 g | 60% | 20 g |
Só | 1 g | 17% | 0,65 g |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/ 2000 kcal). **RI érték nincs meghatározva. | |||
Egyéb aktív összetevők | 1 adagban (65 g) |
mikronizált kreatin-monohidrát | 3,25 g |
- amelyből kreatin | 2,9 g |
Összetvők:
Maltodextrin 54%, tejsavófehérje koncentrátum, inulin 7%, kukoricakeményítő 5%, mikronizált kreatin-monohidrát 5%, kalcium-kazeinát (tejet tartalmaz), sűrítőanyag (cellulózgumi), aromák, emulgeálószer: lecitinek (szója), tejsavófehérje izolátum, étkezési só, édesítőszer (szukralóz), színezék (tartrazin)*.
*Tartrazin: a gyermekek tevékenységére és figyelmére káros hatást gyakorolhat.
Tejet, tojást, glutént, szóját, rákféléket, kén-dioxidot és dióféléket tartalmazó élelmiszereket gyártó üzemben készült.
Felhasználási javaslat
Keverj el a keverőpalackban egy adagot (65 g = 4 púpozott evőkanál) 450 ml vízben. Edzésnapokon fogyassz egy adagot reggel, egy adagot közvetlenül edzés után. Pihenőnapokon fogyassz egy adagot reggel, egy adagot este.
Figyelmeztetések: A termék fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet és az egészséges életmódot.