Jutavit Collagen komplex por eper 400g
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
| Gyártó: | Jutavit |
| Szállítási díj: | 1.290 Ft |
| Várható szállítás: | 2026. június 16. |
| Kívánságlistára teszem | |
Leírás
Adagolás: Felnőtteknek napi 1 púpozott mérőkanálnyi mennyiséget (12,9g) 250ml vízben keverjen és fogyasszon el. 31 adag/tasak.
Összetevők: kollagén (marha eredetű), savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), L-aszkorbinsav, aroma (eper [természetes]), színezék (céklapor), cink-glükonát, nátrium-hialuronát, édesítőszerek (szukralóz, szteviol-glikozidok sztívia levél kivonatból), csomósodás gátló anyag (zsírsavak kalciumsói), D-biotin,
Figyelmeztetés: Kisgyermekek elől elzárva tárolandó! Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot!
Tárolás: Szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, lezárt tasakjában!
| Aktív összetevők | Napi adagban (12,9g) | NRV* |
| Hidrolizált Kollagén | 10 000 mg | -** |
| C-vitamin | 500 mg | 625% |
| Hialuronsav (nátrium-hialuronátból) | 100 mg | -** |
| Cink (szerves kötésű cink-glükonátból) | 10 mg | 100% |
| Biotin | 125 µg | 250% |
| Tápérték | 1 adagban (12,5g) | 100g termékben |
| Energiatartalom | 181,7 kJ/ 42,7 kcal | 1434,1 kJ/ 337,2 kcal |
| Zsír amelyből telített zsírsav | 0 g 0,7 g | 0,00 g 0 g |
| Szénhidrát amelyből cukrok | 0,7 g <0,05 g | 5,9 g 0,4 g |
| Fehérje | 10,0 g | 79,0 g |
| Só | 0,1 g | 1,0 g |
| Rost | 0,0 g | 0,0 g |
*NRV=napi beviteli érték felnőtteknek %-ban kifejezve.
**Nem áll rendelkezésre napi beviteli érték.