Jutavit Hair Exclusive cukormentes gummy vitamin 60x
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
| Gyártó: | Jutavit |
| Szállítási díj: | 1.290 Ft |
| Várható szállítás: | 2026. június 16. |
| Kívánságlistára teszem | |
Leírás
Adagolás: felnőtteknek 2db gumivitamint étkezés után
Figyelmeztetés: Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl! Gyermekek elől elzárva tartandó!
Tárolás: szobahőmérsékleten, közvetlen nagyfénytől védve, lezárt dobozban
Hatóanyagok | 2 gumivitaminban | NRV * |
| Biotin | 5000 µg | 10000% |
| Kollagén | 300 mg | -** |
| Aranyköles kivonat | 100 mg | -** |
| L-metionin | 1000 µg | -** |
| C-vitamin | 24 mg | 30% |
| E-vitamin | 16 mg | 133% |
| Niacin (B3-vitamin) | 10,4 mg | 65% |
| Pantoténsav (B5-vitamin) | 6 mg | 100% |
| B6-vitamin | 2,1 mg | 150% |
| A-vitamin | 1,8 mg (6000 NE***) | 225% |
| Folsav | 300 µg | 150% |
| D3-vitamin (alga eredetű) | 12 µg (480 NE***) | 240% |
| B12-vitamin | 10 µg | 400% |
| Cink (szerves eredetű) | 10 mg | 100% |
| Mangán (szerves eredetű) | 1 mg | 50% |
| Jód | 45 µg | 30% |
| Szelén (szerves eredetű) | 44 µg | 80% |
Tápérték | 2 gumivitaminban | 100 g termékben |
| Energiatartalom/Energy | 62 kJ / 15 kcal | 1031 kJ / 245 kcal |
| Zsír/ Fat amelyből telített zsírsav | 0,0 g 0,0 g | 0,2 g 0,2 g |
| Szénhidrát /Carbohydrate amelyből cukor amelyből poliol | 4 g 0 g 4 g | 63 g 0 g 60 g |
| Fehérje /Protein | 1 g | 14 g |
| Só /Salt | 0,0 g | 0,1 g |
*NRV – Napi beviteli referencia érték felnőttek számára %-ban kifejezve.
**Nem áll rendelkezésre javasolt napi beviteli érték.
***Nemzetközi Egység
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!