Kölln zabpehely gluténmentes 500g
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
| Szállítási díj: | 1.290 Ft |
| Várható szállítás: | 2026. június 16. |
| Kívánságlistára teszem | |
Leírás
Átlagos tápértékek
| 100 g termékben: | |||||
| Energia | 1520 kJ/ | ||||
| 361 kcal | |||||
| Zsír | 6,7 g | ||||
| - amelyből telített zsírsavak | 1,3 g | ||||
| Szénhidrát | 56 g | ||||
| - amelyből cukrok* | 1,2 g | ||||
| Rost | 11 g | ||||
| Fehérje | 14 g | ||||
| Só** | 0 g | ||||
| Vitamin és ásványi anyagok átlagosan | 100 g ternékben | ||||
| Tiamin (B1-vitamin): | 0,42 mg | ||||
| Foszfor: | 436 mg | ||||
| Magnézium: | 147 mg | ||||
| Vas: | 5,4 mg | ||||
| Cink: | 3,9 mg | ||||
| *Természetben előforduló cukrokat tartalmaz. | |||||
| **Az összetevők természetes nátriumtartalmából származik. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!