Oligo Life 3in1 kávé édesítőszerrel 10x10g 100g
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
| Szállítási díj: | 1.290 Ft |
| Várható szállítás: | 2026. június 16. |
| Kívánságlistára teszem | |
Leírás
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g termékben | 1 adag termékben (10 g) | RBÉ %* / 1 adag | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 1887 / 452 | 189 / 45 | 2 / 2 |
| Zsír | 24 g | 2,4 g | 3 |
| amelyből telített zsírsavak | 24 g | 2,4 g | 12 |
| Szénhidrát | 53 g | 5,3 g | 2 |
| amelyből cukrok | 11 g | 1,1 g | 1 |
| Rost | 5,7 g | 0,6 g | - |
| Fehérje | 3,1 g | <0,5 g | <1 |
| Só | 0,12 g | 0,01 g | <1 |
| *RBÉ%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| A csomagolás (100 g) 10 adag terméket tartalmaz. |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!